
|
|||||||||||||||
| 勾选 | 区域 | 类型 | 物业名称 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都-彭州 | 住宅 | 二手房 村委会 | 660 平方米 | 65 万元 | 26 | ||||||||||
| 成都-彭州 | 住宅 | 二手房 白家庄东里 | 66 平方米 | 80 万元 | 25 | ||||||||||
| 成都-彭州 | 住宅 | 二手房 阳光100国际公寓 | 115 平方米 | 168 万元 | 26 | ||||||||||
| 成都-彭州 | 住宅 | 二手房 新城国际 国贸 | 135 平方米 | 325 万元 | 27 | ||||||||||
| 成都-彭州 | 住宅 | 二手房 广安门广华轩 | 148 平方米 | 205 万元 | 22 | ||||||||||
| 成都-彭州 | 住宅 | 二手房 矩阵二期 | 54 平方米 | 52 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-彭州 | 住宅 | 二手房 天鑫家园 | 104 平方米 | 80 万元 | 30 | ||||||||||
| 成都-崃蒲江 | 住宅 | 二手房 朝阳家园 | 112 平方米 | 118 万元 | 31 | ||||||||||
| 成都-崃蒲江 | 住宅 | 二手房 恋日嘉园二期 | 157.7 平方米 | 168 万元 | 26 | ||||||||||
| 成都-崇州邛 | 住宅 | 二手房 新世界家园 | 108 平方米 | 205 万元 | 31 | ||||||||||
| 成都-崇州邛 | 住宅 | 二手房 新怡家园 | 161 平方米 | 365 万元 | 25 | ||||||||||
| 成都-崇州邛 | 住宅 | 二手房 西便门住宅区 | 68 平方米 | 95 万元 | 31 | ||||||||||
| 成都-崇州邛 | 住宅 | 二手房 新怡家园 | 202 平方米 | 495 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-崇州邛 | 住宅 | 二手房 光明楼 | 46 平方米 | 53 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-都江堰 | 住宅 | 二手房 法华寺南里小区 | 82 平方米 | 115 万元 | 30 | ||||||||||
| 成都-大邑县 | 住宅 | 二手房 朝阳无限 | 117 平方米 | 120 万元 | 31 | ||||||||||
| 成都-大邑县 | 住宅 | 二手房 兴隆家园 | 77 平方米 | 80 万元 | 22 | ||||||||||
| 成都-大邑县 | 住宅 | 二手房 富华家园二期 | 72 平方米 | 59 万元 | 22 | ||||||||||
| 成都-新津县 | 住宅 | 二手房 京通苑内环 | 111 平方米 | 85 万元 | 29 | ||||||||||
| 成都-新津县 | 住宅 | 二手房 黄寺大街小区 | 46 平方米 | 65 万元 | 30 | ||||||||||
| 成都-郫县 | 住宅 | 二手房 玫瑰园三期 | 1200 平方米 | 1,600 万元 | 27 | ||||||||||
| 成都-郫县 | 住宅 | 二手房 碧海方舟 | 900 平方米 | 4,100 万元 | 46 | ||||||||||
| 成都-郫县 | 住宅 | 二手房 海云轩 | 118 平方米 | 205 万元 | 24 | ||||||||||
| 成都-郫县 | 住宅 | 二手房 亚运新新家园一期别墅 | 423 平方米 | 1,188 万元 | 24 | ||||||||||
| 成都-郫县 | 住宅 | 二手房 海润国际公寓 | 155 平方米 | 200 万元 | 29 | ||||||||||
| 成都-郫县 | 住宅 | 二手房 丽都公寓 | 68 平方米 | 65 万元 | 30 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 天创世缘第五大道 | 215 平方米 | 250 万元 | 31 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 二七厂二居 | 46 平方米 | 27 万元 | 29 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 天创世缘 | 133 平方米 | 150 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 惠新苑公寓 千鹤家园 | 126 平方米 | 160 万元 | 27 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 亚运村卧龙小区板楼 | 94 平方米 | 125 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 沸城 | 131 平方米 | 100 万元 | 30 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 奥运村上元 | 50 平方米 | 60 万元 | 32 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 天创世缘 | 161 平方米 | 161 万元 | 30 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 晓月苑五里三居 | 120 平方米 | 83 万元 | 27 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 晓月苑五里 | 61 平方米 | 41 万元 | 27 | ||||||||||
| 成都-温江区 | 住宅 | 二手房 远洋山水 | 137.6 平方米 | 185 万元 | 25 | ||||||||||
| 成都-金堂县 | 住宅 | 二手房 卢沟桥南里二居 | 54 平方米 | 43 万元 | 29 | ||||||||||
| 成都-高新区 | 住宅 | 二手房 龙腾苑五区 | 202 平方米 | 145 万元 | 26 | ||||||||||
| 成都-高新区 | 住宅 | 二手房 银领国际 | 80 平方米 | 79 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-高新区 | 住宅 | 二手房 流星花园三区 | 48 平方米 | 50 万元 | 27 | ||||||||||
| 成都-高新区 | 住宅 | 二手房 龙腾苑四区 | 128 平方米 | 96 万元 | 25 | ||||||||||
| 成都-高新区 | 住宅 | 二手房 季景沁园 | 163 平方米 | 190 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-高新区 | 住宅 | 二手房 龙禧苑五区 | 144 平方米 | 120 万元 | 25 | ||||||||||
| 成都-都江堰 | 住宅 | 二手房 定福庄金福家园 | 78 平方米 | 65 万元 | 25 | ||||||||||
| 成都-成华 | 住宅 | 二手房 石榴园南里 | 50 平方米 | 48 万元 | 27 | ||||||||||
| 成都-成华 | 住宅 | 二手房 龙兴园北区 | 120 平方米 | 90 万元 | 25 | ||||||||||
| 成都-成华 | 住宅 | 二手房 定慧寺东里 | 70 平方米 | 92 万元 | 28 | ||||||||||
| 成都-成华 | 住宅 | 二手房 晓月苑五里一居 | 61 平方米 | 41 万元 | 26 | ||||||||||
| 成都-成华 | 住宅 | 二手房 二环内幸福大街底商门 | 140 平方米 | 650 万元 | 24 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 第1/2页 |
|
共 62 条 |








