
|
|||||||||||||||
| 勾选 | 区域 | 类型 | 物业名称 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌-青云谱区 | 住宅 | 二手房 没有物业 | 70 平方米 | 29 万元 | 42 | ||||||||||
| 南昌-红谷滩 | 住宅 | 二手房 慧华苑 | 59 平方米 | 74 万元 | 52 | ||||||||||
| 南昌-红谷滩 | 住宅 | 二手房 龙锦苑四区 | 115 平方米 | 84 万元 | 30 | ||||||||||
| 南昌-红谷滩 | 住宅 | 二手房 龙锦苑四区 | 192 平方米 | 128 万元 | 50 | ||||||||||
| 南昌-红谷滩 | 住宅 | 二手房 矩阵二期 | 66.21 平方米 | 59 万元 | 35 | ||||||||||
| 南昌-红谷滩 | 住宅 | 二手房 天通苑本五区 | 130 平方米 | 120 万元 | 28 | ||||||||||
| 南昌-红谷滩 | 住宅 | 二手房 天通苑西三区 | 179 平方米 | 120 万元 | 25 | ||||||||||
| 南昌-湾里 | 住宅 | 二手房 望京西园一区 | 77 平方米 | 80 万元 | 31 | ||||||||||
| 南昌-东湖 | 住宅 | 二手房 滨河西里北区 | 73.63 平方米 | 53 万元 | 38 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 第1/1页 |
|
共 9 条 |








