
|
|||||||||||||||
| 勾选 | 区域 | 类型 | 物业名称 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春-朝阳区 | 商住楼 | 新房 典石广场 | 3.05 平方米 | 10 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 商铺 | 新房 长影世纪村 | 1.7 平方米 | 13 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 普通住宅 | 新房 大禹城邦 | 1.42 平方米 | 11 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 普通住宅 | 新房 湖畔诚品 | 1.9 平方米 | 12 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 写字楼 | 新房 汇华大厦 | 7 平方米 | 13 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 写字楼 | 新房 新润天国际 | 20.73 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 普通住宅 | 新房 铭仁家园 | 2.5 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 普通住宅 | 新房 富苑华城 | 1.2 平方米 | 18 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 普通住宅 | 新房 南郡水云天 | 1.52 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 写字楼 | 新房 世纪鸿源 | 4 平方米 | 10 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-朝阳区 | 普通住宅 | 新房 中海南湖1號 | 1.5 平方米 | 14 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-宽城区 | 写字楼 | 新房 凯悦世纪广场 | 3.72 平方米 | 16 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-宽城区 | 普通住宅 | 新房 美景天城 | 1.49 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-宽城区 | 普通住宅 | 新房 包豪斯国际社区 | 1.7 平方米 | 24 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-宽城区 | 普通住宅 | 新房 耀江五月花苑 | 1.32 平方米 | 22 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-宽城区 | 普通住宅 | 新房 雁鸣湖山庄 | 3.5 平方米 | 22 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-二道区 | 普通住宅 | 新房 上东街区 | 1.4 平方米 | 26 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-二道区 | 普通住宅 | 新房 亚泰樱花苑 | 1.8 平方米 | 12 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-二道区 | 普通住宅 | 新房 阳光华尔兹 | 1.61 平方米 | 26 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-二道区 | 普通住宅 | 新房 万科上东区五期 | 1.2 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-二道区 | 普通住宅 | 新房 武夷嘉园 | 1.3 平方米 | 24 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-二道区 | 普通住宅 | 新房 万通花园 | 1.7 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-二道区 | 普通住宅 | 新房 高格蓝湾 | 12 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-南关区 | 公寓 | 新房 韦伯时代 | 19 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-南关区 | 普通住宅 | 新房 金鼎名城 | 27 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-南关区 | 普通住宅 | 新房 万晟现代城 | 3.8 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-南关区 | 普通住宅 | 新房 万豪汇景新城 | 3 平方米 | 28 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-南关区 | 普通住宅 | 新房 好景山庄 | 1.1 平方米 | 27 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-南关区 | 普通住宅 | 新房 长春明珠二期 | 26 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-南关区 | 公寓 | 新房 鼎盛国际 | 9 平方米 | 21 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-南关区 | 普通住宅 | 新房 宝迪克公馆 | 0.1 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-南关区 | 普通住宅 | 新房 中金名筑 | 3 平方米 | 27 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 天嘉水晶城 | 1.7 平方米 | 19 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 永畅美域 | 1.25 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 鼎成公馆 | 26 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 丰和日丽 | 1.67 平方米 | 22 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 商铺 | 新房 中国北方汽贸城 | 16 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 华盛碧水云天 | 2.48 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 蓝调倾城 | 1.42 平方米 | 29 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 至通尚都 | 3 平方米 | 37 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 绿地长春上海城 | 1.03 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 博众新城 | 1.71 平方米 | 21 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 标点 | 3.33 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 普通住宅 | 新房 春天花园 | 1.4 平方米 | 35 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-绿园区 | 新房 西城国际公馆 | 1.86 平方米 | 25 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-绿园区 | 公寓 | 新房 漂HOME | 27 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-双阳区 | 普通住宅 | 新房 中深城市嘉园 | 1.2 平方米 | 28 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-双阳区 | 新房 长春市双阳区客运综合服务区 | 1 平方米 | 32 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 长春-高新技术开发区 | 普通住宅 | 新房 飞悦经典 | 1.31 平方米 | 29 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 长春-宽城区 | 普通住宅 | 新房 钻石礼都 | 1.67 平方米 | 16 | 2007-12-01 | ||||||||||
|
|||||||||||||||








