
|
|||||||||||||||
| 勾选 | 区域 | 类型 | 物业名称 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 珊瑚水岸 | 3.51 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 同景国际城法朵Villa | 0.67 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 东原锦悦 | 5.45 平方米 | 3 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 龙湖郦江 | 3 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 蓝光十里蓝山 | 0.5 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 融侨苹果城二期 | 3.97 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 国际社区 | 3.39 平方米 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 上海城LOMO公寓 | 5.48 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 明发尚都国际 | 4.2 平方米 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 巨成龙湾 | 4.99 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 庆隆南山高尔夫Ⅲ组团橘香郡 | 1.01 平方米 | 8 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 美梦城真 | 3.5 平方米 | 8 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 公寓 | 新房 亚太商谷 | 4.8 平方米 | 8 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 重庆万达广场 | 7.9 平方米 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 骏逸第一江岸 | 4.61 平方米 | 3 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 明发江南丽景 | 4.2 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 和泓南山道 | 4.45 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 名敦道南滨国际公寓 | 6.54 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 重庆万达广场商业街区 | 7.9 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 中铁山水天下 | 1.6 平方米 | 8 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 鑫茂源E时代 | 4.5 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 庆隆南山高尔夫国际社区Ⅱ组... | 1.44 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 昕晖莫比时代 | 4.47 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 江南世家 | 4.78 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 同景国际城 | 1.4 平方米 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 洋河南滨花园 | 3.69 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 28阙 | 0.27 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 融侨半岛香弥山1号 | 3.5 平方米 | 9 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 海棠晓月蓝滨城 | 3.5 平方米 | 4 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 渝安金港尚城 | 3.25 平方米 | 9 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 回龙兰湖天 | 2.47 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 一米阳光 | 4 平方米 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 融侨苹果城 | 3.97 平方米 | 4 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 西南经济区协作大厦 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 武夷滨江 | 2.5 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 骏逸蓝山 | 27.6 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 富力现代广场 | 3.9 平方米 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 商住楼 | 新房 阳光汇 | 3.52 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 上海城 | 5.48 平方米 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 鑫隆达金色家园 | 6.15 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 润安五月花房 | 4 平方米 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 商住楼 | 新房 金福大厦 | 4.89 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 普通住宅 | 新房 都市风采 | 8 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 商住楼 | 新房 金信大厦 | 10 平方米 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 商住楼 | 新房 大地兴城 | 3.8 平方米 | 8 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 公寓 | 新房 江南明珠 | 11 平方米 | 10 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 重庆-南岸区 | 公寓 | 新房 变维大厦 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 静安美岭 | 2.54 平方米 | 31 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 城市之光 | 11.87 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 重庆-南岸区 | 新房 天水家园 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||








