
|
|||||||||||||||
| 勾选 | 区域 | 类型 | 物业名称 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳-云岩区 | 公寓 | 新房 摩卡空间 | 29 | 2008-03-05 | |||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 新房 绿湾国际 | 38 | 2008-03-05 | ||||||||||||
| 贵阳-南明区 | 普通住宅 | 新房 美成名园 | 43 | 2008-03-05 | |||||||||||
| 贵阳-南明区 | 商住楼 | 新房 春江滴翠 | 45 | 2008-03-05 | |||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 商住楼 | 新房 佳苑福邸 | 34 | 2008-03-05 | |||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 普通住宅 | 新房 公园2008 | 3.74 平方米 | 41 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-南明区 | 商住楼 | 新房 水云轩 | 43 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-南明区 | 商住楼 | 新房 恒丰一品 | 6.92 平方米 | 26 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-南明区 | 普通住宅 | 新房 靖阳宏桥水岸 | 42 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-南明区 | 普通住宅 | 新房 祥和家园 | 2.17 平方米 | 36 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-南明区 | 普通住宅 | 新房 锦绣春城 | 28 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 普通住宅 | 新房 檀溪谷山水庭院 | 28 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 新房 蝴蝶泉花园 | 2.2 平方米 | 37 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 普通住宅 | 新房 水锦花都 | 1.8 平方米 | 27 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 新房 城市山水公园 | 1.5 平方米 | 32 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 新房 保利温泉新城 | 1.8 平方米 | 33 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 普通住宅 | 新房 环溪园 | 2.2 平方米 | 32 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 普通住宅 | 新房 金僖家园 | 1.8 平方米 | 36 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 新房 凤来仪小区 | 2 平方米 | 36 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-乌当区 | 普通住宅 | 新房 黔城碧水人家 | 31 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-白云区 | 普通住宅 | 新房 南湖岭秀阳光 | 1.8 平方米 | 35 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-白云区 | 普通住宅 | 新房 福鑫华庭 | 1.8 平方米 | 40 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-白云区 | 普通住宅 | 新房 天林花园 | 1.6 平方米 | 41 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-白云区 | 普通住宅 | 新房 广信四季家园 | 34 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-白云区 | 普通住宅 | 新房 帝璟佳苑 | 37 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-小河区 | 普通住宅 | 新房 大兴星城 | 1.89 平方米 | 33 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-小河区 | 商住楼 | 新房 卓越时代大厦 | 30 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-小河区 | 商住楼 | 新房 榕筑大厦 | 33 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-小河区 | 普通住宅 | 新房 十里江南 | 2.08 平方米 | 38 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-小河区 | 普通住宅 | 新房 兴隆珠江湾畔 | 1.35 平方米 | 32 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-小河区 | 新房 江南苑 | 1.5 平方米 | 35 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-小河区 | 普通住宅 | 新房 铭星小河印象 | 40 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-小河区 | 普通住宅 | 新房 家和花园 | 48 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-南明区 | 新房 中天世纪新城 | 45 | 2007-12-01 | ||||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 商住楼 | 新房 东方欣苑 | 4.88 平方米 | 37 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 普通住宅 | 新房 海泓兰馨苑 | 1.85 平方米 | 37 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 公寓 | 新房 亨特上城 | 7.49 平方米 | 31 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 商住楼 | 新房 恒峰步行街 | 41 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 写字楼 | 新房 CID银座 | 7.63 平方米 | 32 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 普通住宅 | 新房 梓木苑小区 | 44 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 普通住宅 | 新房 新街花园 | 14 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 普通住宅 | 新房 智慧龙城二期 | 1.67 平方米 | 12 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 普通住宅 | 新房 鸿鹄花园 | 3 平方米 | 14 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 商住楼 | 新房 瑞源星城 | 6.9 平方米 | 13 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-云岩区 | 别墅 | 新房 兴隆枫丹白鹭 | 1.59 平方米 | 14 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-花溪区 | 普通住宅 | 新房 南乔紫苑 | 2 平方米 | 30 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-花溪区 | 普通住宅 | 新房 兰馨桂馥花园 | 1.44 平方米 | 27 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 贵阳-花溪区 | 普通住宅 | 新房 学府雅苑 | 44 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-花溪区 | 别墅 | 新房 清芷园 | 33 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 贵阳-花溪区 | 新房 梦溪笔谈 | 1.3 平方米 | 39 | 2007-12-01 | |||||||||||
|
|||||||||||||||








