
|
|||||||||||||||
| 勾选 | 区域 | 类型 | 物业名称 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州-西湖区 | 新房 枫华府第 | 2.5 平方米 | 8 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 杭州湾.文菁花苑 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 耀江.文鼎苑 | 2.5 平方米 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 天阳.美林湾 | 2 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 南北.兰韵天城 | 2.03 平方米 | 7 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 公寓 | 新房 世贸丽晶城 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 三墩颐景园 | 1.3 平方米 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 写字楼 | 新房 西城新座 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 天河西苑 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 公寓 | 新房 樱花小筑 | 0.53 平方米 | 8 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 中豪.晴园 | 2.53 平方米 | 27 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 新房 世纪新城 | 1 | 2008-12-25 | ||||||||||||
| 杭州-西湖区 | 写字楼 | 新房 怡泰大厦 | 5.07 平方米 | 1 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 写字楼 | 新房 聚龙大厦 | 21 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 写字楼 | 新房 公元大厦 | 3 平方米 | 8 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 公寓 | 新房 国都.崇文公寓 | 1.92 平方米 | 4 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 公寓 | 新房 兴财.雅仕苑 | 2.3 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 别墅 | 新房 九月森林别墅 | 0.35 平方米 | 17 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 南都银座公寓 | 4.7 平方米 | 19 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 金都新城 | 2.65 平方米 | 7 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 维也纳春天 | 1.32 平方米 | 4 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 写字楼 | 新房 元华商城 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 新房 沁雅花园 | 1.52 平方米 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 明珠公寓 | 2 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 公寓 | 新房 南都德加公寓 | 1.34 平方米 | 6 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 白荡海人家 | 1.9 平方米 | 50 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 新房 湖畔花园 | 1.87 平方米 | 8 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 普通住宅 | 新房 湖畔.莲花港家园 | 1.28 平方米 | 9 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 写字楼 | 新房 博大商务大厦 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-西湖区 | 公寓 | 新房 城市心境 | 2.6 平方米 | 38 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-西湖区 | 新房 都市水乡 | 9 | 2008-12-25 | ||||||||||||
| 杭州-下城区 | 写字楼 | 新房 同方财富大厦 | 22 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-下城区 | 普通住宅 | 新房 西房.星都嘉苑 | 4.1 平方米 | 8 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-下城区 | 普通住宅 | 新房 国信翰林花园 | 2.48 平方米 | 0 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-下城区 | 普通住宅 | 新房 三塘苑柳园 | 9.37 平方米 | 0 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-余杭区 | 新房 西溪名园 | 0.69 平方米 | 4 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 新房 金都雅苑 | 13 | 2008-12-25 | ||||||||||||
| 杭州-余杭区 | 公寓 | 新房 e世纪都市知音公寓 | 7 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 公寓 | 新房 世纪嘉园.晴彩巴厘 | 1.92 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-余杭区 | 商住楼 | 新房 金世纪.星都家园 | 5 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 普通住宅 | 新房 东海.闲湖城 | 1.25 平方米 | 4 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-余杭区 | 别墅 | 新房 福田.假日之约 | 4 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 公寓 | 新房 广厦天都城.天风苑 | 1.19 平方米 | 7 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-余杭区 | 公寓 | 新房 广厦天都城.天湖苑 | 1.18 平方米 | 5 | 2008-12-25 | ||||||||||
| 杭州-余杭区 | 商住楼 | 新房 国际建材装饰城 | 4 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 新房 新月花园 | 7 | 2008-12-25 | ||||||||||||
| 杭州-余杭区 | 新房 水乡西溪小筑 | 1.65 平方米 | 8 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 新房 西溪锦园 | 0.89 平方米 | 6 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 新房 绿城.紫桂公寓 | 1.33 平方米 | 3 | 2008-12-25 | |||||||||||
| 杭州-余杭区 | 新房 径山国际会议中心 | 0.73 平方米 | 2 | 2008-12-25 | |||||||||||
|
|||||||||||||||








