
|
|||||||||||||||
| 勾选 | 区域 | 类型 | 物业名称 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连-中山区 | 普通住宅 | 新房 南山西花厅 | 4 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-中山区 | 公寓 | 新房 丽云天公寓 | 5 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-中山区 | 普通住宅 | 新房 帝柏湾 | 3.7 平方米 | 4 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-中山区 | 商住楼 | 新房 伊景华园 | 5 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-中山区 | 商铺 | 新房 青云58街 | 0.8 平方米 | 5 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-中山区 | 普通住宅 | 新房 捷山观海 | 1.5 平方米 | 5 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-中山区 | 普通住宅 | 新房 尚品南山 | 1.3 平方米 | 4 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-中山区 | 别墅 | 新房 托斯卡纳 | 0.7 平方米 | 5 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-中山区 | 别墅 | 新房 文园别墅二期 | 24 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-中山区 | 别墅 | 新房 伊顿山庄二期 | 24 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-中山区 | 公寓 | 新房 香榭里街区 | 6 平方米 | 21 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 美树日记 | 1.2 平方米 | 30 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 新房 东方圣荷西 | 2.3 平方米 | 21 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 斯坦福院落 | 1.8 平方米 | 32 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 宅语原 | 1.8 平方米 | 22 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 大华·御庭 | 1.3 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 写字楼 | 新房 福佳新天地广场 | 8.9 平方米 | 24 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 商铺 | 新房 星海E站 | 7 平方米 | 21 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 幸福E家(白领公寓) | 3.68 平方米 | 28 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 公寓 | 新房 万和佳运公寓 | 26 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-沙河口区 | 公寓 | 新房 星海风景 | 29 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 颐和香榭 | 1.5 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 别墅 | 新房 星海湾壹号 | 2 平方米 | 28 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 写字楼 | 新房 天兴罗斯福国际大厦 | 19 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 五四华庭 | 24 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 中城公园里 | 2.01 平方米 | 25 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-沙河口区 | 普通住宅 | 新房 帝景星海 | 45 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 泰华府邸 | 3.5 平方米 | 30 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 福佳新城 | 0.6 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 新房 福佳绿都 | 2 平方米 | 24 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 阳光百合 | 1.7 平方米 | 25 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 长鹭晶品枫林 | 1.7 平方米 | 24 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 易和紫园 | 1.2 平方米 | 27 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 新房 顺达温泉花园 | 1.28 平方米 | 30 | 2007-12-01 | |||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 庆军公寓 | 2.26 平方米 | 25 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 新星绿城 | 1.2 平方米 | 25 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 水映西山 | 2 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 别墅 | 新房 万科溪之谷 | 1.07 平方米 | 28 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 美域盛景 | 1.7 平方米 | 26 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 动力院景 | 1.8 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 紫金枫尚 | 1.4 平方米 | 30 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 小平岛 | 1.1 平方米 | 31 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 福佳华东人家 | 1.7 平方米 | 20 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 西山阳光水岸 | 1.3 平方米 | 25 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 长鹭晶品缘林 | 1.2 平方米 | 22 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 柏林水郡 | 1 平方米 | 23 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 第五郡 | 1 平方米 | 16 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 金港中心 | 1.2 平方米 | 27 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-甘井子区 | 普通住宅 | 新房 家年华 | 1.75 平方米 | 22 | 2007-12-01 | ||||||||||
| 大连-西岗区 | 普通住宅 | 新房 南石源居 | 3 平方米 | 24 | 2007-12-01 | ||||||||||
|
|||||||||||||||








